Toelichting meest gebruikte afkortingen: BFD= Black Flag Disqualified (zwarte vlag, gediskwalificeerd); DNC= Did Not Compete (niet aan de start verschenen); DNF= Did Not Finish (niet gefinisht); DNS= Did Not Start (niet gestart); DSQ= Disqualified (gediskwalificeerd); OCS= On Course Side (te vroeg over de startlijn); RAF= Retire After Finish (terugtrekken na de finish); SCP= Scoring Penalty (puntenstraf).

Alle uitslagen zijn voor verantwoordelijkheid van de organiserende instantie(s). De DCCA geeft ze slechts door bij wijze van service. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Verwerkingsfouten voorbehouden.

Rank     Sail no Name Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 flag_of_NED NED 7608 Mart Kegel, Xiao Yan Giskes 12 1 1 2 1 2 2 3 3
2 flag_of_BEL BEL 9965 Anouck De Ripainsel, Maxim Bastens 17 2 2 3 3 6 1 1 5
3 flag_of_NED NED 9980 Tobias Teunissen, Tjalf Sint 26 3 3 6 2 3 4 5 6
4 flag_of_NED NED 10038 Pol Klein, Bloeme Klein 28 4 4 1 4 1 OCS 12 2
5 flag_of_NED NED 8411 Lies de Rouw, Bram van Goinga 29 5 6 5 5 5 OCS 2 1
6 flag_of_NED NED 9149 Sjuul Huuskes, Hugo Schurink 39 6 5 4 6 11 5 6 7
7 flag_of_BEL BEL 8515 Tijmen Baars, David Toro 49 9 8 11 8 4 3 9 8
8 flag_of_NED NED 9175 Merel Groeneweg, Runa Sint 51 7 10 13 9 10 7 4 4
9 flag_of_NED NED 7508 Benthe Marijnen, Ylva Sint 58 8 7 8 10 8 6 11 11
10 flag_of_BEL BEL 9575 Miguel Toro, Briek Boone 72 13 12 9 12 12 9 8 10
11 flag_of_NED NED 9417 Lieve Klein, Femke Kliest 76 12 11 12 7 14 10 10 DNS
12 flag_of_NED NED 8868 Wouter Groeneweg, Mees van Goinga 76 10 13 10 13 9 8 13 13
13 flag_of_NED NED 8869 Meike Kegel, Sara van Goinga 77 11 9 7 11 13 OCS 14 12
14 flag_of_NED NED 9416 Lennart Braat, Teun de Lange 83 DNC DNC DNC DNC 7 OCS 7 9